Cấy ghép implant trong nha khoa là gì ? Được nhiều người giới thiệu phương pháp cấy ghép răng - phục hình chiếc răng hàm bị mất, song tôi lạ...
Cấy ghép implant trong nha khoa là gì? Được nhiều người giới thiệu phương pháp cấy ghép răng - phục hình chiếc răng hàm bị mất, song tôi lại không biết rõ về phương pháp này lắm. Cấy răng là sao và thực hiện bao nhiêu tiền vậy? Mong được tư vấn! (Kim Hạnh - Bình Dương)
![]() |
| Phương pháp trồng răng tốt nhất* |
![]() |
| Áp dụng được với trường hợp mất nhiều răng* |
![]() |
| Các loại trụ răng implant* |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | |
DỊCH VỤ | GIÁ |
I. IMPLANT | |
1. Implant C1 – Đức | 15.200.000 / trụ |
2. Implant California – Mỹ | 11.700.000 / trụ |
3. Implant Neodent – Thụy Sĩ | 11.700.000 / trụ |
4. Implant Straumann – Thụy Sĩ | 21.000.000 / trụ |
5. Implant Hiossen – Mỹ | 11.700.000 / trụ |
7. Implant Paltop – Mỹ | 12.000.000 / trụ |
8. Máng hướng dẫn Digital | 2 triệu VNĐ/1 Implant (1 triệu VNĐ/1 Implant từ Implant thứ 2 trở đi) |
8. Scan Digital | 500.000/ 1 lượt |
II. ABUTMENT | |
1. Abutment C1 – Đức | 7.000.000/ răng |
2. Abutment California – Mỹ | 11.700.000/ răng |
3. Abutment Neodent – Thụy Sĩ | 9.500.000/ răng |
4. Abutment Straumann – Thụy Sĩ | 11.700.000/ răng |
5. Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000/ răng |
7. Abutment Paltop – Mỹ | 9.500.000/ răng |
III. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |
1.Implant – Răng sứ Titanium | 3.000.000/ răng |
2. Implant – Răng sứ Zirconia | 5.500.000/ răng |
3.Implant -Răng sứ Cercon | 6.000.000/ răng |
GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | |
1. Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp I | 7.000.000/ răng |
2.Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp II | 9.500.000/ răng |
3. Ghép xương nhân tạo màng Colagen cấp I | 11.500.000/ răng |
3. Ghép xương nhân tạo màng Colagen cấp II | 14.000.000/ răng |
5. Ghép xương nhân tạo màng Titan cấp I | 16.500.000/ răng |
6. Ghép xương nhân tạo màng Titan cấp II | 18.500.000/ răng |
7. Ghép xương khối nhân tạo | 25.000.000/ vùng |
8. Nâng xoang kín – cấp I | 18.500.000/ vùng |
9. Nâng xoang kín – cấp II | 23.500.000/ vùng |
10. Nâng xoang hở – cấp I | 23.500.000/ vùng |
11. Nâng xoang hở – cấp II | 35.000.000/ vùng |
Trên đây là thông tin tư vấn cấy ghép implant trong nha khoa là gì cũng như chi phí thực hiện nha khoa muốn gửi đến Kim Hạnh. Nếu còn có những thắc mắc khác về các dịch vụ trồng răng, các vấn đề nha khoa khác, bạn có thể liên hệ đến trung tâm để được giải đáp tận tình.




